| Majitel holuba | HAVLÍK Antonín |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F241867 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1132 | 1.321 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 74 | 289.443 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 921 | 131.231 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 653 | 574.292 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1042 | 606.833 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 587 | 1008.694 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 64 | 1151.078 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 495 | 481.848 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 974 | 1138.316 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--