Majitel holuba | HEINDRYCKX - LOOSE |
---|---|
Číslo čipu | 4F206C86 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 647 | 2.909 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 304 | 270.954 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 374 | 203.167 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 501 | 598.194 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 25 | 1039.460 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 224 | 1039.989 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 478 | 800.877 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 96 | 770.272 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 30 | 1397.499 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 76 | 1171.619 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 14 | 1380.722 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 50 | 1149.495 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 944 | 778.298 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 333 | 1276.477 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 46 | 1275.901 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--