Majitel holuba | TEAM NATURAL |
---|---|
Číslo čipu | 4F206CA0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1035 | 1.405 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 20 | 297.561 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1147 | 105.324 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1264 | 108.249 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1131 | 492.346 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 963 | 894.910 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 18 | 1160.459 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 353 | 552.857 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 347 | 1367.655 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 311 | 1068.190 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--