Majitel holuba | TÁBORSKÝ Vladimír |
---|---|
Číslo čipu | 4F2C6654 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 126 | 6.284 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 570 | 259.347 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1312 | 19.318 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 125 | 636.671 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 425 | 995.195 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 653 | 997.440 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1040 | 40.865 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 58 | 788.372 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 280 | 1374.028 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 210 | 1134.442 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 6 | 1381.244 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 110 | 1145.420 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 20 | 1360.835 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 9 | 1346.396 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 25 | 1278.751 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--