| Majitel holuba | SWERIGE Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F242715 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 229 | 5.513 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 587 | 258.214 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 217 | 231.907 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 249 | 619.694 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 795 | 942.849 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1265 | 44.386 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 542 | 797.873 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--