Majitel holuba | WEIS-JUNGEFLEISCH Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F206F39 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1316 | 0.862 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1344 | 12.948 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 134 | 251.438 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1137 | 167.595 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 583 | 979.287 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 948 | 896.715 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 317 | 970.392 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 865 | 109.122 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 145 | 1383.291 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--