Majitel holuba | SCHREEL DIRK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2426F0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 84 | 17.382 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 953 | 197.803 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 69 | 305.431 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1132 | 168.829 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1003 | 774.670 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1136 | 541.555 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 738 | 599.722 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 912 | 54.559 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 941 | 1216.386 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 885 | 596.475 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--