Majitel holuba | FONDBOYS VLAANDEREN |
---|---|
Číslo čipu | 4F24188F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 530 | 4.245 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1229 | 82.352 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 161 | 246.350 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 299 | 616.212 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 181 | 1016.714 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 547 | 1013.292 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 57 | 1153.398 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 977 | 47.368 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 899 | 1249.298 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 939 | 207.102 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 205 | 1348.778 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 317 | 1132.985 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 125 | 1324.146 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 574 | 1225.535 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 421 | 1259.299 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 112 | 263.315 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--