Majitel holuba | FONDBOYS VLAANDEREN |
---|---|
Číslo čipu | 4F241810 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 604 | 3.260 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 359 | 268.161 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 695 | 140.429 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 334 | 613.578 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 521 | 985.977 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 970 | 894.055 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 231 | 1000.531 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 190 | 705.252 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 494 | 1353.945 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 213 | 1134.250 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 524 | 1294.335 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 324 | 1132.522 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 381 | 1288.030 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 637 | 1209.849 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 403 | 1260.147 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 111 | 263.320 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--