Majitel holuba | VANDEWALLE Daniel & Andy |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419E6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 390 | 4.874 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 472 | 264.029 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 963 | 130.601 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 812 | 516.257 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 725 | 958.021 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 499 | 1017.159 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 970 | 141.749 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 510 | 454.415 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 727 | 1320.829 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 234 | 1132.491 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 401 | 1320.094 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 794 | 1084.477 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 271 | 1313.806 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 116 | 1321.569 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 126 | 1271.505 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--