Majitel holuba | HAVLÍK Antonín |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B12 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 445 | 4.744 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 220 | 274.866 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 139 | 250.401 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 24 | 662.410 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 62 | 1032.859 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1266 | 44.386 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 306 | 971.058 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 1038 | 2.370 |
I | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 884 | 192.139 |
J | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 52 | 1275.635 |
K | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--