Majitel holuba | FLEMISCH GREEN |
---|---|
Číslo čipu | 4F2058C9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 401 | 4.838 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 686 | 252.558 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 996 | 128.462 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 399 | 608.913 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1317 | 100.363 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 915 | 901.373 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 603 | 794.388 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | ||
I | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 509 | 1255.320 |
J | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--