Majitel holuba | CELINE SUN & SKRBEK MAREK |
---|---|
Číslo čipu | 4F2418E4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 397 | 4.850 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 7 | 301.334 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 290 | 204.832 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 788 | 526.918 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 39 | 1036.576 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 217 | 1040.489 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 821 | 298.934 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 62 | 788.064 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 723 | 1321.869 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 293 | 1083.458 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 48 | 1376.957 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 21 | 1151.310 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 105 | 1328.395 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--