Majitel holuba | SCHREEL Dieter |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419AF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 68 | 19.354 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 934 | 206.017 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 79 | 301.096 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1230 | 155.328 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 898 | 906.759 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1143 | 538.574 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 709 | 647.400 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 938 | 51.090 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 917 | 1234.783 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--