Majitel holuba | TAVEIRNE Francky |
---|---|
Číslo čipu | 4F241949 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 60 | 20.130 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 938 | 203.468 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 245 | 212.118 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1228 | 155.590 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 918 | 887.721 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1140 | 539.737 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 666 | 680.514 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 911 | 54.560 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 914 | 1236.712 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 911 | 508.547 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 910 | 701.795 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 852 | 1072.229 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 948 | 640.967 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--