Majitel holuba | TAVEIRNE Francky |
---|---|
Číslo čipu | 4F242778 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 307 | 5.065 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 17 | 297.964 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1290 | 23.289 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 463 | 602.673 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 557 | 982.515 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 715 | 984.531 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 607 | 794.096 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 90 | 775.612 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 560 | 1346.708 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 260 | 1120.610 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 816 | 1197.035 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 517 | 1113.899 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 475 | 1280.037 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 106 | 1326.480 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 191 | 1268.495 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--