Majitel holuba | TAVEIRNE Francky |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419FA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 10 | 29.775 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 977 | 189.851 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 100 | 278.198 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1170 | 162.733 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 985 | 810.987 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1209 | 509.309 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 671 | 677.969 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 881 | 103.268 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 902 | 1247.844 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 910 | 511.328 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--