Majitel holuba | FEROUELLE Jacques |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B18 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1249 | 0.913 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 815 | 240.165 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 672 | 140.643 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 567 | 589.871 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1300 | 113.771 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 394 | 1026.332 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 887 | 238.314 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 106 | 769.294 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 551 | 1347.744 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 730 | 979.291 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 934 | 672.872 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 192 | 1140.566 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 167 | 1321.096 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--