Majitel holuba | FEROUELLE Jacques |
---|---|
Číslo čipu | 4F242454 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1104 | 1.354 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1231 | 82.195 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1107 | 105.663 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 972 | 250.377 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1071 | 512.201 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 42 | 1057.401 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1074 | 37.298 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 424 | 533.321 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 774 | 1308.013 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 557 | 1022.784 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 580 | 1281.702 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 666 | 1102.898 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 523 | 1269.876 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 407 | 1261.031 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 620 | 1249.493 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 148 | 259.731 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--