Majitel holuba | FEROUELLE Jacques |
---|---|
Číslo čipu | 4F2130BA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 960 | 1.731 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1114 | 153.834 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1317 | 18.957 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 975 | 248.757 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1044 | 600.113 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1315 | 11.072 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 236 | 1000.223 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 352 | 553.138 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 209 | 1378.937 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 404 | 1035.467 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 978 | 27.058 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 249 | 1136.963 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 508 | 1271.043 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 660 | 1204.090 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 905 | 381.320 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--