| Majitel holuba | FEROUELLE Jacques |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F241BB9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 385 | 4.886 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 869 | 230.403 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 946 | 130.921 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 188 | 624.977 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 685 | 965.000 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 520 | 1015.760 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 905 | 211.098 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 401 | 539.688 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 331 | 1369.793 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 366 | 1044.931 |
| K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 363 | 1323.936 |
| L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 490 | 1116.456 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 176 | 1320.519 |
| N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 415 | 1255.972 |
| O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 318 | 1263.510 |
| P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 49 | 276.690 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--