Majitel holuba | EIJERKAMP Hans & Evert-Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F241BAA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1210 | 1.038 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1227 | 82.632 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1330 | 17.943 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 714 | 556.241 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 488 | 989.435 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 208 | 1041.242 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 963 | 144.601 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 423 | 533.398 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 1010 | 224.335 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--