Majitel holuba | KESPOHL & NOTTEBAUM Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B58 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 345 | 4.976 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 951 | 198.910 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1346 | 2.119 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1313 | 68.317 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1228 | 333.112 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1187 | 521.829 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1093 | 36.375 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 9 | 1048.906 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 981 | 1067.793 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 798 | 909.925 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 848 | 1129.095 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 467 | 1118.113 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 956 | 374.378 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 711 | 1186.167 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 831 | 1201.896 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--