| Majitel holuba | KESPOHL & NOTTEBAUM Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F241964 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 91 | 16.831 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 992 | 184.768 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 227 | 227.399 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1205 | 158.579 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 906 | 901.827 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--