| Majitel holuba | KESPOHL & NOTTEBAUM Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2427CD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 67 | 19.512 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 931 | 207.331 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 60 | 307.874 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1190 | 160.507 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 991 | 801.150 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1176 | 526.165 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--