Majitel holuba | PFAHLSITZER LINGEN Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B40 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1069 | 1.382 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 700 | 251.350 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 698 | 140.416 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1256 | 113.813 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 838 | 928.685 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 589 | 1008.537 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1103 | 35.961 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 451 | 520.540 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 435 | 1360.038 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 4 | 1206.676 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 5 | 1381.246 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 244 | 1137.541 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 933 | 940.425 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 229 | 1296.452 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 334 | 1262.849 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 406 | 1.719 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--