| Majitel holuba | PFAHLSITZER LINGEN Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F24190F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 36 | 23.720 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1024 | 170.151 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 143 | 249.313 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1158 | 164.827 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 997 | 786.112 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--