Majitel holuba | KRÁL František |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B46 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 425 | 4.789 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 526 | 261.390 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 22 | 339.959 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 826 | 504.070 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1094 | 500.098 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 646 | 999.151 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 919 | 195.372 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--