Majitel holuba | VARUS TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F241932 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 23 | 25.519 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1049 | 166.887 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 242 | 216.225 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1124 | 170.020 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1019 | 750.517 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1200 | 515.735 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--