Majitel holuba | VARUS TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F24191D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 51 | 21.337 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 942 | 202.061 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 534 | 187.012 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1150 | 165.754 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 978 | 818.838 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1116 | 550.359 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 679 | 673.926 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--