Majitel holuba | KRÁL František |
---|---|
Číslo čipu | 4F2418AB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 956 | 1.733 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 325 | 269.875 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 387 | 202.809 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 535 | 594.470 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1323 | 31.960 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 888 | 904.141 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 581 | 795.870 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 649 | 359.448 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 1005 | 286.131 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 612 | 999.398 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 916 | 688.527 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 952 | 1001.566 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 645 | 1261.214 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 812 | 982.208 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 676 | 1245.404 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--