Majitel holuba | LIBEREC Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427B1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 851 | 2.211 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 430 | 265.737 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1233 | 34.201 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1345 | 17.035 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1310 | 109.200 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 749 | 972.278 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1105 | 35.905 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 13 | 884.994 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 724 | 1321.418 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 878 | 633.748 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 469 | 1310.859 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 366 | 1129.819 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 907 | 1133.587 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 760 | 1158.158 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 664 | 1246.313 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 282 | 224.265 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--