| Majitel holuba | LIBEREC Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2424E8 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 366 | 4.930 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1334 | 12.972 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 570 | 142.342 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 377 | 610.544 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 227 | 1011.762 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1314 | 11.072 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 469 | 801.674 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--