Majitel holuba | LIBEREC Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419AE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 754 | 2.607 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1032 | 168.986 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1170 | 105.023 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1336 | 17.628 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 668 | 967.676 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 979 | 892.885 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 331 | 969.460 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 448 | 521.028 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 464 | 1357.527 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 686 | 992.630 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 618 | 1278.493 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 757 | 1090.239 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 725 | 1254.267 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--