Majitel holuba | GRATZER Marco |
---|---|
Číslo čipu | 4F2424CF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 504 | 4.437 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 289 | 271.640 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1077 | 105.846 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 239 | 620.611 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 247 | 1009.936 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 219 | 1040.242 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 747 | 569.006 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 751 | 259.147 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 107 | 1387.755 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 423 | 1034.215 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 435 | 1316.845 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 234 | 1137.989 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 87 | 1331.211 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 113 | 1323.944 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 133 | 1271.308 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--