Majitel holuba | VAŇOUČEK Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F2D200A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 346 | 4.972 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 95 | 286.560 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 893 | 131.578 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 690 | 565.260 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1167 | 481.020 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 894 | 903.254 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 323 | 970.040 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 430 | 524.822 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 544 | 1348.383 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 986 | 23.590 |
K | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 546 | 1111.552 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 874 | 1185.263 |
M | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--