Majitel holuba | VAŇOUČEK Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F2418B2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 577 | 3.598 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 843 | 235.774 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 925 | 131.209 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 305 | 615.868 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 250 | 1009.587 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1012 | 888.204 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 602 | 794.490 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 344 | 558.702 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 625 | 1337.477 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 459 | 1031.863 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 678 | 1270.915 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 710 | 1096.667 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 770 | 1244.527 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 805 | 991.445 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 397 | 1260.488 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--