Majitel holuba | KOCH Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F2424B6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1152 | 1.271 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1273 | 79.288 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 432 | 200.797 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1322 | 67.672 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1053 | 545.861 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 675 | 992.814 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 807 | 318.309 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 714 | 305.356 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 478 | 1356.239 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 630 | 997.014 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 615 | 1278.668 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 876 | 1065.360 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 912 | 1108.082 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 460 | 1251.735 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 797 | 1222.716 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 223 | 247.964 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--