| Majitel holuba | KOCH Josef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F24275E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 615 | 3.113 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 534 | 260.995 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 215 | 233.131 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 424 | 607.081 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 330 | 1002.295 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 53 | 1055.588 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 869 | 249.799 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 565 | 425.739 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 737 | 1318.928 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 510 | 1028.898 |
| K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 132 | 1359.563 |
| L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 70 | 1148.462 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 344 | 1290.329 |
| N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 677 | 1202.762 |
| O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 150 | 1270.653 |
| P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 89 | 266.526 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--