Majitel holuba | KOCH Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F24245A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 270 | 5.184 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 283 | 271.805 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 408 | 202.131 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 904 | 436.413 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 878 | 915.294 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 392 | 1026.523 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1188 | 17.113 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 620 | 388.095 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 217 | 1378.310 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 858 | 785.622 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 760 | 1251.464 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 230 | 1138.428 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 811 | 1229.748 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 182 | 1303.604 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 646 | 1248.024 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 296 | 216.145 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--