Majitel holuba | SATZINGER Erwin |
---|---|
Číslo čipu | 4F2D21B5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 597 | 3.314 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 581 | 258.531 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1291 | 23.281 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 276 | 617.702 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 736 | 956.431 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 88 | 1052.049 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 912 | 205.876 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 925 | 51.171 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 387 | 1364.561 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 809 | 886.404 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 277 | 1340.373 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 130 | 1143.876 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 68 | 1332.232 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 339 | 1276.203 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 232 | 1266.919 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--