Majitel holuba | STRAIF Walter |
---|---|
Číslo čipu | 4F242727 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 955 | 1.734 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 845 | 235.502 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1058 | 105.940 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 670 | 570.261 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 622 | 973.468 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 928 | 900.176 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 216 | 1001.823 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 692 | 322.393 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 294 | 1373.195 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 337 | 1060.622 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 185 | 1351.932 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 35 | 1150.353 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 233 | 1316.088 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 23 | 1345.066 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 113 | 1272.093 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 174 | 256.202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--