Majitel holuba | HAVLÍK Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B6A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 681 | 2.824 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1051 | 166.584 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1117 | 105.582 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 796 | 524.238 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 512 | 987.213 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 142 | 1047.656 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1112 | 35.663 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 29 | 802.629 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 147 | 1383.092 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 284 | 1095.843 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 381 | 1322.458 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 581 | 1109.146 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 235 | 1316.008 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 37 | 1343.837 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 454 | 1257.800 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 97 | 265.841 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--