Majitel holuba | POSCH Manfred |
---|---|
Číslo čipu | 4F206C13 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 706 | 2.745 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 773 | 245.260 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1218 | 38.712 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 754 | 539.529 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 450 | 993.522 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 496 | 1017.366 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1210 | 1.901 |
H | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 296 | 1337.597 |
I | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 97 | 1146.323 |
J | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 57 | 1333.025 |
K | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 496 | 1246.422 |
L | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 159 | 1270.205 |
M | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 62 | 272.547 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--