Majitel holuba | POSCH Manfred |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427B7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 140 | 6.177 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 270 | 272.370 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 266 | 206.016 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 269 | 618.285 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 173 | 1017.869 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 209 | 1041.151 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--