| Majitel holuba | POSCH Manfred |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2419D2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1355 | 0.345 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 380 | 267.404 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1337 | 11.021 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1247 | 152.276 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1028 | 714.412 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1107 | 644.625 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1182 | 25.074 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 906 | 54.634 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 159 | 1382.234 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 761 | 963.901 |
| K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 923 | 685.291 |
| L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 987 | 597.943 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 927 | 1060.288 |
| N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 869 | 453.897 |
| O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 168 | 1269.792 |
| P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--