Majitel holuba | POSCH Manfred |
---|---|
Číslo čipu | 4F241BB7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1184 | 1.138 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1111 | 154.080 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 354 | 203.680 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1012 | 220.741 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1048 | 582.922 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 846 | 910.693 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1039 | 78.053 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--