Majitel holuba | OFNER Kurt |
---|---|
Číslo čipu | 4F2424FD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1195 | 1.099 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 857 | 232.809 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 64 | 306.770 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1048 | 203.163 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1037 | 638.666 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1018 | 887.383 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 172 | 1005.180 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--