Majitel holuba | WEINBERGER/NÖRES Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F241980 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 559 | 3.888 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 796 | 242.963 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 53 | 312.747 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 852 | 480.285 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1096 | 499.849 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 252 | 1037.125 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 553 | 797.489 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 1039 | 2.262 |
I | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--