| Majitel holuba | WEINBERGER/NÖRES Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2424E9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1364 | 0.234 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1313 | 45.783 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 994 | 128.621 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1324 | 66.051 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1338 | 31.817 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1284 | 44.291 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--